Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2026) | Стохастическое моделирование в анализе рисков: методологический подход и сравнительная характеристика | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Маркова, А. А. Григорьева | ||
| "... approaches to organizational risk management is becoming particularly urgent. This is driven by the need ..." | ||
| № 5 (2025) | Некоторые теоретические аспекты моделей потребительского поведения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Литовченко | ||
| "... of tranexamic acid. Conclusions: The study showed that usage of tranexamic acid significantly reduces the risk ..." | ||
| № 10 (2025) | Моделирование принципов устойчивого развития предприятий металлургического комплекса на основе теории нечетких когнитивных картi | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Д. Савенков | ||
| "... , a 1.5-fold increase in hypertension among men was revealed. A significant prevalence of risk factors ..." | ||
| № 2 (2026) | Принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Р. Цогоева, М. Ч. Датиева, А. Ю. Цогоев | ||
| "... . Investors face the need for choosing assets that can provide maximum profit with minimal risks. To achieve ..." | ||
| № 4 (2025) | Механизмы экономического поведения фирм в условиях формирования институтов цифровой экономики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. З. Алборов | ||
| "... mechanisms aimed at minimizing risks. The analysis is carried out from the perspective of modern management ..." | ||
| № 5 (2025) | Применение технологий искусственного интеллекта для оптимизации управления процессами на основе статистики обработки метаданных системы электронного документооборота в образовательной организации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Н. Франтасов, Е. В. Воронина | ||
| "... of technical uncertainty, using patent analysis to reduce risks. The research introduces novelty in risk ..." | ||
| № 4 (2024) | Генезис развития в экономической науке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Злотников, С. К. Демченко, Ю. Ю. Суслова, А. В. Волошин | ||
| "... multifactorial risks arising from external threats is becoming critically important for the diversification ..." | ||
| № 2 (2024) | Методика геолого-экономического мониторинга в недропользовании на основе онтологической модели данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Дадыкин, О. В. Дадыкина | ||
| "... of the compensatory occupational safety model and approaches to risk management are grounded in works on the economics ..." | ||
| № 5 (2023) | Анализ реализации региональной составляющей национального проекта «Демография» в Самарской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Коробейникова | ||
| "... protection systems; and the advancement of computational modeling techniques and risk assessment ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)